Frequency kushandura yakabatanidzwa kuvaka kusimudza
Kusimudza kwekuvaka uye kuenzanisa kwezvinhu
Vaviri-chinangwa vashandi / zvinhu zvekusimudza masisitimu akasiyana-siyana anokwanisa kutakura zvese zvishandiso nevashandi zvakamira. Kusiyana neakazvitsaurira zvinhu hoist, iwo akashongedzerwa neakawedzera ekuchengetedza maficha uye ergonomic dhizaini yekugonesa kutakurwa kwevashandi, kuteedzera kuomesesa kwekuchengetedza mirau uye zviyero. Aya hoist anopa kuchinjika kutakura vashandi pamwe chete nezvinhu, kufambisa mafambiro ebasa uye kusimudzira kugona kwese panzvimbo dzekuvaka.
Nekune rimwe divi, zvikwiriso zvezvinhu zvinonyanya kugadzirirwa kutakurwa kwakatwasuka kwezvinhu zvekuvakisa nemidziyo panzvimbo dzekuvaka. Iwo akakwenenzverwa kubata mitoro inorema zvakanaka uye zvakachengeteka, kazhinji inoratidzira yakasimba kuvaka uye yakakura yekurodha. Aya hoist akagadzirwa akatarisa kusimba uye kuvimbika kumirisana nezvinodiwa zvenzvimbo dzeindasitiri.
Nepo ese ari maviri marudzi ehoist anoshanda mabasa akakosha mumabasa ekuvaka, sarudzo pakati pavo inoenderana nezvinodiwa zvepurojekiti. Material hoists anokunda mukutakura mitoro inorema nemazvo, nepo maviri-chinangwa ekusimudzira achipa iyo yakawedzerwa bhenefiti yekutakura vashandi zvakachengeteka, zvichiita kuti vaenderane nemapurojekiti panodiwa zvese zvekushandisa uye zvevashandi. Pakupedzisira, kusarudza iyo yakakodzera yekusimudza sisitimu zvinoenderana nezvinhu zvakaita sekuremedza huwandu, dhizaini yesaiti, uye kufunga nezvekuchengetedza.
Features



Parameter
Item | SC150 | SC150/150 | SC200 | SC200/200 | SC300 | SC300/300 |
Yakatemerwa Kugona (kg) | 1500/15 munhu | 2*1500/15 munhu | 2000/18 munhu | 2*2000/18 munhu | 3000/18 munhu | 2*3000/18 munhu |
Kukwanisa Kuisa (kg) | 900 | 2*900 | 1000 | 2*1000 | 1000 | 2*1000 |
Yakatemerwa Speed (m/min) | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Reduction Rashiyo | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 | 1:16 |
Saizi yekeji (m) | 3*1.3*2.4 | 3*1.3*2.4 | 3.2*1.5*2.5 | 3.2*1.5*2.5 | 3.2*1.5*2.5 | 3.2*1.5*2.5 |
Magetsi | 380V 50/60Hz kana 230V 60Hz | 380V 50/60Hz kana 230V 60Hz | 380V 50/60Hz kana 230V 60Hz | 380V 50/60Hz kana 230V 60Hz | 380V 50/60Hz kana 230V 60Hz | 380V 50/60Hz kana 230V 60Hz |
Motokari Simba (kw) | 2*13 | 2*2*13 | 3*11 | 2*3*11 | 3*15 | 2*3*15 |
Yakatemerwa ikozvino (a) | 2*27 | 2*2*27 | 3*24 | 2*3*24 | 3*32 | 2*3*32 |
Cage Weight (inc. Driving system) (kg) | 1820 | 2*1820 | 1950 | 2*1950 | 2150 | 2*2150 |
Safety Device Type | SAJ40-1.2 | SAJ40-1.2 | SAJ40-1.2 | SAJ40-1.2 | SAJ50-1.2 | SAJ50-1.2 |
Zvikamu Zviratidzi


